冷却机
+
  • 冷却机

冷却机

冷却机是对煅烧过的物料进行冷却处理的设备,属于回转圆筒类设备。本产品广泛应用于水泥建材、有色冶金、黑色冶金、耐火材料、化工原料、陶瓷及造纸等领域;具有生产能力大、机械化程度高、维护操作简单等特点。

制作优良

制作优良

售后无忧

质量保证

产品分类:

回转窑

服务热线:15038279844

产品介绍

  冷却机是对煅烧过的物料进行冷却处理的设备,属于回转圆筒类设备。本产品广泛应用于水泥建材、有色冶金、黑色冶金、耐火材料、化工原料、陶瓷及造纸等领域;具有生产能力大、机械化程度高、维护操作简单等特点。

 

 

冷却机主要技术参数

型号规格 筒体 电动机 减速机型号 外形尺寸 长x宽x高 (mm)
容积(m3) 转速 斜度 (%) 型号 功率(kw)
φ1×15 11.8 5 5 YCT200-4B 7.5 ZQ400 15000×1876×2069
中1.2×12 13.57 5 5 YCT225-4A 11 ZQ500 12000×2159×2475
φ1.2×15 17 4-5 5 YCT225-4B 15 ZQ500 15000×2294×2475
φ1.2×20 22.6 4-5 5 YCT225-4B 15 ZQ500 20000×2294×2475
φ1.5×10 17.67 3-5 5 YCT225-4B 15 ZQ650 10000×2655×2895
φ1.5×14 24.9 3-5 5 YCT225-4B 15 ZQ650 14000×2655×2895
φ1.5×18 31.8 3-5 5 YCT250-4A 18.5 ZQ650 18000×2655×2895
φ1.5×20 35.3 3-5 5 YCT250-4A 18.5 ZQ650 20000×2655×2895
φ1.8×16 30.5 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 16000×3060×2980
φ1.8×18 45.8 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 18000×3060×2980
φ1.8×20 50.9 3-5 4 YCT250-4B 22 ZQ750 20000×3060×2980
φ2.0×16 50.3 3-5 3.5 YCT250-4B 22 ZQ750 16000×3340×3420
φ2.0×20 62.8 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 20000×3340×3420
φ2.2×14 53.2 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 14000×3620×3570
φ2.2×18 68.4 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 18000×3620×3570
φ2.2×20 76 3-5 3.5 YCT280-4A 30 ZQ750 20000×3620×3570
φ2.4×16 72.3 3-4 3.5 YCT280-4A 30 ZQ850 16000×3860×3760
φ2.4×20 90.4 3-4 3.5 YCT280-4A 30 ZQ850 20000×3860×3760
φ2.8×28 172 2.5 3.5 Y280M-6 55 ZQ1000 28000×4350×4200
φ3×30 212 1-2 3.5 Y315S-6 75 ZL115 30000×4860×4630

产品视频

回转窑制作车间11 (11).mp4
煤泥烘干视频 (4).mp4
煤泥烘干视频 (1).mp4
煤泥烘干视频 (3).mp4
煤泥烘干视频 (2).mp4
现场安装 (8).mp4
< 12 > 前往

关键词:

冷却机

相关产品

相关产品

获取报价

留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价

获取报价

留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价

提交
%{tishi_zhanwei}%