原料磨
+
  • 原料磨

原料磨

原料磨主要应用于水泥厂原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。原料磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。原料磨既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。

制作优良

制作优良

售后无忧

质量保证

产品分类:

球磨机

服务热线:15038279844

产品介绍

  原料磨主要应用于水泥厂原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。原料磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。原料磨既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。

 

 

原料磨主要技术参数

规格 产量 t/h 转速/min 研磨体(t) 电机 减速机
型号 功率(kw) 型号 速比
φ1.2×4.5 1.7 30.3 5 YR250M-6 55 ZD30-8 4.48
φ1.5×5.7 4.5 26.34 11 JR127-8 130 ZD40-7 4
φ1.83×6.4 8.5 23.9 18 JR137-8 210 ZD60-8 4.5
φ1.83×7 11 24.5 20 JR138-8 245 ZD60-8 4.5
φ2.2×6.5 16 21.4 28 JR1410-8 280 ZD70-9 5
φ2.2×7.5 16-21 21.4 32 JR158-8 380 ZD70-9 5
φ2.4×7 17-19 20.4 36 JR158-8 380 JD560 6.33
φ2.4×8 24-26 20.3 41 JR1510-8/Y180L-8 475/11 JD630 6.33
φ2.4×12 35-38 20 62 YR800-8/1180Y180L-8 800/11 JD800/ZD82.5-7-1 6.33/99.96
φ2.4×13 35-38 19.4 69 YR800-8 800 JDX800/MBY800 6.33
φ2.6×13 50-55 19.5 83 YR1000-8/1180 1000 JDX800/MBY800 4.5
02.8×5+? 36-47 18.6 56 YR500-8 500 ZDH80 4.5
φ2.8×10 40-48 19.7 70 YR800-8/1180 800 D110A 37.5
φ3×7+1.8 44 18 76 JRQ1512-6/Y180L-6 780/5 JD800/ZD82.5-8-1 7.1
φ3×9 28-32/50-55 18.34 78 YR1000-8/1180/Y160M-4 1000/11 NZL1080/ZS110 8/280
φ3×11 45-48 18.7 91 YR800-8/1180 800 ZD100A-41 6.43
φ3×12 55-58 18 100 YP1250-8/1430 1250 JS110-A 41.1
φ3.2×9 65 17.6 88 YR250-8/1430 1250 JS110-A 41.28
φ3.2×10 55 17.6 98 YR1000-8/1180 1000 JS110 41.5
φ3.5×10 73 16.8 118 YR1250-8 1250 JS110-A  
φ3.6×7.5+2.5 90 17.3 125 YRKK710-8 1400 JDX900 7.1
φ3.8×7.5 85 16.4 103 YRKK710-8/Y200L2-6 1400/22 NBY800/YNS620-90 5.6/90
φ3.8×7.5 90 17 103 YR710-8 1600 JDX900  
04.6×10+3.5 190 15 278 YRKK1000-8 3550 JQS3500  
φ4.6×10+3.5 210 15 278 YRKK1000-8 3550 JQS3500  

产品视频

回转窑制作车间11 (11).mp4
煤泥烘干视频 (4).mp4
煤泥烘干视频 (1).mp4
煤泥烘干视频 (3).mp4
煤泥烘干视频 (2).mp4
现场安装 (8).mp4
< 12 > 前往

关键词:

原料磨

相关产品

相关产品

获取报价

留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价

获取报价

留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价

提交
%{tishi_zhanwei}%