Language

产品介绍
皮带输送机主要技术参数
型号规格 | 运输胶带 | 输送长度(m) | 传动滚筒直径(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | ||
宽度(mm) | 速度(m/s) | 倾角(°) | |||||
TD-500 | 500 | 0.8~2.5 | 0~20 | 2~240 | 500,630 | 40~232 | 1.5~30 |
TD-650 | 650 | 0.8~2.5 | 0~20 | 2~240 | 500,630 | 67~391 | 1.5~45 |
TD-800 | 800 | 0.8~3.15 | 0~20 | 2~240 | 500,630 | 118~824 | 2.2~75 |
TD-1000 | 1000 | 1~3.15 | 0~20 | 2~240 | 500,630,800 | 230~1233 | 4~100 |
产品视频
关键词:
皮带输送机
相关产品
获取报价
留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价