Language

螺旋输送机
螺旋输送机具有结构紧凑。横截面积小,重量轻,密封性能好,输送效率高,工艺布置灵活,装、拆、移动方便,操作安全等特点。适用于输送各种粉状、粒状、小块状的散状物料,如粘土粉、煤粉、水泥、砂、谷粒、小块煤、卵石以及铸铁切屑等。不适宜输送粘性大,易结块、易变质的物料。螺旋输送机按安装方式有水平和倾斜两种方式。可与其它输送工作装置配合使用,完成集运、分送、搅拌、混合、脱水、定置配料、卸载、堆垛等项作业。
制作优良
制作优良
售后无忧
质量保证
产品分类:
输送给料设备
服务热线:15038279844
产品介绍
螺旋输送机具有结构紧凑。横截面积小,重量轻,密封性能好,输送效率高,工艺布置灵活,装、拆、移动方便,操作安全等特点。适用于输送各种粉状、粒状、小块状的散状物料,如粘土粉、煤粉、水泥、砂、谷粒、小块煤、卵石以及铸铁切屑等。不适宜输送粘性大,易结块、易变质的物料。螺旋输送机按安装方式有水平和倾斜两种方式。可与其它输送工作装置配合使用,完成集运、分送、搅拌、混合、脱水、定置配料、卸载、堆垛等项作业。
GX型螺旋输送机主要技术参数
转数(r/min) | 型号规格 | ||||||
Gx150 | G×200 | G×250 | G×300 | G×400 | G×50 | G×600 | |
输送量 | |||||||
20 | 0.9 | 2.1 | 4.1 | 7.1 | 16.8 | 32.9 | 56.9 |
30 | 1.3 | 3.2 | 6.2 | 10.7 | 253 | 494 | 85.3 |
35 | 1.5 | 3.7 | 7.2 | 12.4 | 29.5 | 57.6 | 99.5 |
45 | 2 | 4.7 | 9.3 | 16 | 37.9 | 74 | 127.9 |
60 | 2.6 | 6.3 | 12.3 | 21.3 | 50.5 | 98.7 | 170.6 |
75 | 3.3 | 7.6 | 15.4 | 26.6 | 63.2 | 123.3 | 213.2 |
90 | 4 | 9.5 | 18.5 | 32 | 75.8 | 148 | 255.9 |
LS型螺旋输送机主要技术参数
型号规格 | 螺旋直径 | 螺距 | 最高转速 | 最大输送量(m3/h) | ||
填充系数 | ||||||
φ=0.45 | φ=035 | φ=0.15 | ||||
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3 | 2.2 | 1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 |
LS250 | 250 | 260 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 176 |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.2 |
LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63 |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 70.2 |
LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379 | 277.9 | 126.3 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 |
产品视频
关键词:
螺旋输送机
相关产品
获取报价
留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价