Language

圆振动筛
圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛。圆振筛是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛(圆振筛)采用偏心块调节振幅,物料筛消线长,筛分规格多,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。具有激振力强、结构简单,维修方便、运转平稳、处理量大、寿命长、噪音低等优点。
制作优良
制作优良
售后无忧
质量保证
产品分类:
矿山破碎筛分设备
服务热线:15038279844
产品介绍
圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛。圆振筛是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛(圆振筛)采用偏心块调节振幅,物料筛消线长,筛分规格多,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。具有激振力强、结构简单,维修方便、运转平稳、处理量大、寿命长、噪音低等优点。
特点
1.采用偏心块作为激振力,激振力强;
2.筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓,结构简单,维修方便快捷;采用轮胎联轴器,秉性连接,运转平稳;
3.采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高、处理量大、寿命长、电耗低、噪音小。
圆振动筛技术参数
型号 | 筛面规格 (mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZS2870 | 7000×2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22×2 | 750 | 8 |
3YZS2870 | 7000×2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22×2 | 750 | 8 |
2YZS3070 | 7000×3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZS3070 | 7000×3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
产品视频
关键词:
圆振动筛
相关产品
获取报价
留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价