Language

产品介绍
回转式烘干机主要用于各种物料的烘干脱水,也可用于复合肥料的烘干。
产品特点
1. 筒体采用组装式结构,提高了设备的精度,便于运输和安装。
2.根据不同类型物料的特性,采用相应结构形式的扬料板,使物料料幕更加均匀,热交换更加充分。
3.密封简易实用,有效改善整机性能,提高生产能力。
4.与之配套的燃烧炉为节能高效型,占地面积小,调控方便。
回转式烘干机主要技术参数
规格 | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电动机 | 减速机 | ||||
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | 型号 | 功率(kw) | |||
1212 | 1200 | 12000 | 1.8 | 2-5 | Y160LM-6 | 11 | ZQ500 | |
1515 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Y160L-6 | 18.5 | ZQ650 |
1818 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200L1-6 | 22 | ZQ650 |
2020 | 2000 | 20000 | 2.0 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
2222 | 2200 | 22000 | 1.8 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
2424 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
2626 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
2828 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
3030 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315L1-6 | 132 | ZL130 |
3232 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
3434 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
3634 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
4040 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
4242 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
产品视频
关键词:
回转式烘干机
相关产品
获取报价
留下您的联系我们信息,并获得免费的产品报价